Titanium WNRF Flange
Product Details
Titanium WNRF Flange has good impact resistance after use. This Titanium WNRF Flange has excellent impact resistance, which is many times higher than the impact resistance of other solid wall pipe materials. Its ring stiffness Probably about one to three times that of the solid wall tube.
Specifications
NOMINAL PIPE SIZE | OUTSIDE DIA.(MM) | DIA. OF BOLT CIRCLE (MM) | DIA. OF HOLES (MM) | NUMBER OF HOLES | DIA. OF BORE (MM) | DIA. OF RAISED FACE (MM) | HEIGHT OF RAISED FACE (MM) | THICKNESS MIN. (MM) | DIA. OF HUB AT SMALL END (MM) | DIA. OF HUB AT LARGE END (MM) | TAPER OF HUB (MM) | LENGTH THRU. HUB(MM) | RADIUS OFFILLET | APPROX. WEIGHT (KG) | |
A | D | C | h | dO | G | f | t | N | M | W | H | R | |||
3/8" | 10 | 75 | 55 | 12 | 4 | 12.7 | 46 | 1 | 12 | 17.3 | 28 | 1.25 | 29 | 4 | 0.55 |
1/2" | 15 | 80 | 60 | 12 | 4 | 22.2 | 51 | 1 | 12 | 21.7 | 33 | 1.25 | 31 | 4 | 0.63 |
3/4" | 20 | 85 | 65 | 12 | 4 | 27.7 | 56 | 1 | 14 | 27.2 | 38 | 1.25 | 32 | 4 | 0.8 |
1" | 25 | 95 | 75 | 12 | 4 | 34.5 | 67 | 1 | 14 | 34 | 47 | 1.25 | 36 | 4 | 1.26 |
1.1/4" | 32 | 115 | 90 | 15 | 4 | 43.2 | 76 | 2 | 16 | 42.7 | 56 | 1.25 | 38 | 4 | 1.67 |
1.1/2" | 40 | 120 | 95 | 15 | 4 | 49.1 | 81 | 2 | 16 | 48.6 | 62 | 1.25 | 38 | 4 | 1.78 |
2" | 50 | 130 | 105 | 15 | 4 | 61.1 | 96 | 2 | 16 | 60.5 | 75 | 1.25 | 40 | 4 | 2.18 |
2.1/2" | 65 | 155 | 130 | 15 | 4 | 77.1 | 116 | 2 | 18 | 76.3 | 92 | 1.25 | 44 | 4 | 3.07 |
3" | 80 | 180 | 145 | 19 | 4 | 90 | 126 | 2 | 18 | 89.1 | 105 | 1.25 | 45 | 5 | 3.17 |
3.1/2" | 90 | 190 | 155 | 19 | 4 | 102.6 | 136 | 2 | 18 | 101.6 | 117 | 1.25 | 45 | 5 | 3.4 |
4" | 100 | 200 | 165 | 19 | 8 | 115.4 | 151 | 2 | 18 | 114.3 | 130 | 1.25 | 45 | 5 | 3.89 |
5" | 125 | 235 | 200 | 19 | 8 | 141.2 | 182 | 2 | 20 | 139.8 | 156 | 1.25 | 47 | 5 | 5.77 |
6" | 150 | 265 | 230 | 19 | 8 | 166.6 | 212 | 2 | 22 | 165.2 | 184 | 1.25 | 53 | 5 | 7.86 |
7" | 175 | 300 | 260 | 23 | 8 | 192.1 | 237 | 2 | 22 | 190.7 | 210 | 1.25 | 55 | 5 | 8.7 |
8" | 200 | 320 | 280 | 23 | 8 | 218 | 262 | 2 | 22 | 216.3 | 238 | 1.25 | 58 | 5 | 10.1 |
9" | 225 | 345 | 305 | 23 | 12 | 243.7 | 282 | 2 | 22 | 241.8 | 261 | 1.25 | 58 | 6 | 10.6 |
10" | 250 | 385 | 345 | 23 | 12 | 269.5 | 324 | 2 | 24 | 267.4 | 292 | 1.25 | 65 | 6 | 16 |
12" | 300 | 430 | 390 | 23 | 12 | 321 | 368 | 3 | 24 | 318.5 | 345 | 1.25 | 68 | 6 | 18.1 |
14" | 350 | 480 | 435 | 25 | 12 | 358.1 | 413 | 3 | 26 | 355.6 | 388 | 1.25 | 79 | 6 | 24.8 |
16" | 400 | 540 | 495 | 25 | 16 | 409 | 475 | 3 | 28 | 406.4 | 442 | 1.25 | 85 | 6 | 34.2 |
18" | 450 | 605 | 555 | 25 | 16 | 460 | 530 | 3 | 30 | 457.2 | 495 | 1.25 | 90 | 6 | 42.7 |
20" | 500 | 655 | 605 | 25 | 20 | 511 | 585 | 3 | 30 | 508 | 546 | 1.5 | 99 | 6 | 50.3 |
22" | 550 | 720 | 665 | 27 | 20 | 562 | 640 | 3 | 32 | 558.8 | 597 | 1.75 | 111 | 6 | 64.4 |
24" | 600 | 770 | 715 | 27 | 20 | 613 | 690 | 3 | 32 | 609.6 | 648 | 1.75 | 112 | 6 | 69.1 |
26" | 650 | 825 | 770 | 27 | 24 | 664 | 740 | 3 | 34 | 660.4 | 700 | 1.75 | 116 | 6 | 78.7 |
28" | 700 | 875 | 820 | 27 | 24 | 715 | 800 | 3 | 34 | 711.2 | 754 | 2 | 132 | 6 | 94.5 |
30" | 750 | 945 | 880 | 33 | 24 | 766 | 855 | 3 | 36 | 762 | 807 | 2 | 139 | 6 | 114 |
32" | 800 | 995 | 930 | 33 | 24 | 817 | 905 | 3 | 36 | 812.8 | 858 | 2 | 139 | 6 | 120 |
34" | 850 | 1045 | 980 | 33 | 24 | 868 | 955 | 3 | 36 | 863.6 | 908 | 2 | 139 | 6 | 126 |
36" | 900 | 1095 | 1030 | 33 | 24 | 919 | 1005 | 3 | 38 | 914.4 | 959 | 2 | 140 | 6 | 138 |
40" | 1000 | 1195 | 1130 | 33 | 28 | 1021 | 1110 | 3 | 40 | 1016 | 1065 | 2 | 151 | 6 | 171 |
44" | 1100 | 1305 | 1240 | 33 | 28 | 1122 | 1220 | 3 | 42 | 1117.6 | 1174 | 2 | 170 | 10 | 222 |
48" | 1200 | 1420 | 1350 | 33 | 32 | 1224 | 1325 | 3 | 44 | 1219.2 | 1281 | 2 | 182 | 10 | 275 |
54" | 1350 | 1575 | 1505 | 33 | 32 | 1376 | 1480 | 3 | 48 | 1371.6 | 1438 | 2 | 200 | 10 | 368 |
60" | 1500 | 1730 | 1660 | 33 | 36 | 1529 | 1635 | 3 | 50 | 1524 | 1598 | 2 | 218 | 12 | 459 |
Hot Tags: titanium wnrf flange, China, manufacturers, suppliers, factory, company, stock, wholesale
Feedback